Parmigiano Reggiano 12 maanden
De foto dient alleen ter illustratie. Gelieve alle aanduidingen op de foto te negeren. Voor alle productinformatie klikt u op de link Informatie en garanties". Wij herinneren u eraan dat u door uw aankoop als geregistreerde gebruiker
Klik op HIER om het Programma Reglement te lezen.
De foto dient alleen ter illustratie. Gelieve alle aanduidingen op de foto te negeren. Voor alle productinformatie klikt u op de link Informatie en garanties". Wij herinneren u eraan dat u door uw aankoop als geregistreerde gebruiker
Klik op HIER om het Programma Reglement te lezen.
Vochtgehalte | 31,4 gram |
Eiwit | 32,4 gram |
Vrije aminozuren van het totale eiwit2 | 23,3% |
Energie3 | 402 kcal |
kJ 1671 | |
Vet | 29,7 gram |
Verzadigde vetzuren | 19,6 gram |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 9,3 gram |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,8 gram |
Vetgehalte in de droge stof | 43,3% s.s. 43,3 |
Koolhydraten | 0 gram |
waarvan suikers | 0 gram |
Lactose | 1 mg < |
Vezels | 0 gram |
Zout | 1,6 gram |
Melkzuur | 1,6 gram |
Calcium | 1155 mg |
Fosfor | 691 mg |
Natrium | 650 mg |
Kalium | 100 mg |
Magnesium | 43 mg |
IJzer | 0,2 mg |
Zink | 4 mg |
Cholesterol | 83 mg |
Vitamine A | 430 µg |
Thiamine (Vit. B1) | 0,03 mg |
Riboflavine (Vit. B2) | 0,35 mg |
Vitamine B6 | 0,060 mg |
Vitamine B12 | 1,7 µg |
Vitamine C | 0 mg |
Niacine (Vit. PP/B3) | 0,06 mg |
Vitamine E | 0,55 mg |
Vitamine K | 1,6 µg |
Pantotheenzuur (Vit. B5) | 0,320 mg |
Choline | 40 mg |
Biotine | 23 µg |
1De vermelde waarden zijn afkomstig van analyses die door het Consortium zijn uitgevoerd op willekeurige monsters van Parmigiano Reggiano DOP, die niet tot een bepaalde producent, productiepartij of geografisch gebied kunnen worden herleid.
2Het percentage vrije aminozuren heeft betrekking op Parmigiano Reggiano van 24 maanden.
3De energiewaarde is berekend aan de hand van de omrekeningsfactoren in bijlage XIV van de EU-verordening 1169/2011
4Zout: het overeenkomstige zoutgehalte berekend aan de hand van de formule: zout = natrium × 2,5, zoals gedefinieerd in de EU-verordening 1169/2011, bijlage 1.