Provalo con
Guida alla degustazione
Il Caseificio
Maghenzani Cav. Guido & Figlie Spa
Dal 1882 a San Secondo Parmense la ditta Maghenzani Cav. Guido e Figlie Spa produce e stagiona formaggio Parmigiano-Reggiano, all'insegna della qualità e nel solco della tradizione. L'azienda raccoglie il latte prodotto giornalmente dai propri conferenti e lo trasforma nel Re dei Formaggi. La lunga e paziente stagionatura permette al prodotto di esprimere al meglio le proprie immense qualità. La gamma di prodotti offerti, a partire dalla stagionatura 24 mesi e fino a 40 mesi, permette al consumatore di scegliere il Parmigiano-Reggiano che più si presta ai suoi gusti, in un crescendo di aromi e sapori.
Informazioni nutrizionali
| Umidità | g 31,4 |
| Proteine | g 32,4 |
| Amminoacidi liberi su proteina totale2 | %23,3 |
| Energia3 | kcal 402 |
| kJ 1671 | |
| Grassi | g 29,7 |
| Acidi grassi saturi | g 19,6 |
| Acidi grassi monoinsaturi | g 9,3 |
| Acidi grassi polinsaturi | g 0,8 |
| Amminoacidi liberi su proteina totale | % s.s. 43,3 |
| Carboidrati | g 0 |
| di cui zuccheri | g 0 |
| Lattosio | mg <1 |
| Fibre | g 0 |
| Sale4 | g 1,6 |
| Acido lattico | g 1,6 |
| Calcio | mg 1155 |
| Fosforo | mg 691 |
| Sodio | mg 650 |
| Potassio | mg 100 |
| Magnesio | mg 43 |
| Ferro | mg 0,2 |
| Zinco | mg 4 |
| Colesterolo | mg 83 |
| Vitamina A | µg 430 |
| Tiamina (Vitamina B1) | mg 0,03 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg 0,35 |
| Vitamina B6 | mg 0,060 |
| Vitamina B12 | µg 1,7 |
| Vitamina C | mg 0 |
| Niacina (Vitamina PP o B3) | mg 0,06 |
| Vitamina E | mg 0,55 |
| Vitamina K | µg 1,6 |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | mg 0,320 |
| Colina | mg 40 |
| Biotina | µg 23 |
1I valori riportati sono ricavati da analisi svolte dal Consorzio su campioni casuali di Parmigiano Reggiano DOP, non riconducibili ad uno specifico produttore, lotto di produzione, area geografica.
2La percentuale di amminoacidi liberi è riferita al Parmigiano Reggiano 24 mesi.
3Valore energetico calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell’All. XIV, Reg. UE 1169/2011
4Sale: contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula Sale = Sodio x 2,5 come definito dal Reg. UE 1169/2011, All. 1.
